西安科技大学
学校介绍
西安科技大学位于古城西安,校本部与驰名中外的大雁塔毗邻,临潼校区与闻名遐迩的华清池、兵马俑为伴。前身是1958年9月以西安交通大学采矿系、地质系及基础课部部分师资与设备等为基础成立的西安矿业学院,隶属于原煤炭工业部,1998年8月划转陕西省,1999年6月更名为西安科技学院,2003年4月定名为西安科技大学。2004年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”等级。学校为陕西省“文明校园”和西安市“园林化单位”。
学校占地97.2467万平方米,校舍建筑总面积54.7977万平方米,图书馆藏书150万余册。学校设有6个学院和11个直属系部,另有继续教育学院及校企合作的电子信息学院,现有本科专业47个、硕士学位授权点51个、博士学位一级学科1个、博士学位二级学科9个、博士后科研流动站1个。拥有1个国家重点学科,10个省(部)重点学科,3个省(部)重点实验室,5个省级名牌本科专业。目前,在校各类学生20000余人,其中博、硕士研究生1700余人,本、专科生17000余人。
学校现有教职工1700余人,其中具有高级职称447人,教师943人,博士生导师30人,教授、副教授313人,教师中具有博、硕士学位者649人。学校还有一支200余人的高水平兼职教师队伍。
学校科研实力雄厚。2000年至2006年,学校共获得省部级以上纵向科研项目127项,获省部级以上科技进步奖58项。目前与美国、俄罗斯、日本、澳大利亚等20多个国家和地区的60多所院校、企业建立了友好合作关系。并与国外部分著名大学联合培养1+2+1双学历本科毕业生,深受广大考生和家长的欢迎。
“十一五”期间,西安科技大学将秉承“团结、勤奋、求实、创新”的优良校风和“励志图存,自强不息,争创一流”的校园精神,与时俱进、不断创新、力争通过15年左右的努力,把学校建设成为多学科协调发展的、在国内有广泛影响的教学研究性大学。
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
采矿工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
安全工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
测绘工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
地质工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
自动化 | 国特 | ||||
土木工程 | B- | 卓越工程师 | 国特 | ||
化学工程与工艺 | 卓越工程师 | 国特 | |||
机械设计制造及其自动化 | 卓越工程师 | 国特 | |||
安全科学与工程 | A- | ||||
测绘科学与技术 | C+ | ||||
地质资源与地质工程 | C+ | ||||
机械工程 | C+ | ||||
矿业工程 | C+ | 卓越工程师 | |||
信息与通信工程 | C- | ||||
管理科学与工程 | C- | ||||
马克思主义理论 | B- | ||||
安全技术及工程 | 国重 |
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。
类别 | 一级学科 | 二级学科 | 学位 |
---|---|---|---|
经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 应用数学 | 学术型硕士 |
理学 | 地理学 | 自然地理学 | 学术型硕士 |
理学 | 地理学 | 人文地理学 | 学术型硕士 |
理学 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 学术型硕士 |
理学 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 学术型硕士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 会计学 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 企业管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 旅游管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械电子工程 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 车辆工程 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电机与电器 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 高电压与绝缘技术 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电工理论与新技术 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 导航、制导与控制 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 岩土工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 市政工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 学术型硕士 |
工学 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | 学术型硕士 |
工学 | 测绘科学与技术 | 摄影测量与遥感 | 学术型硕士 |
工学 | 测绘科学与技术 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 学术型硕士 |
工学 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | 学术型硕士 |
工学 | 地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | 学术型硕士 |
工学 | 地质资源与地质工程 | 地质工程 | 学术型硕士 |
工学 | 矿业工程 | 采矿工程 | 学术型硕士 |
工学 | 矿业工程 | 矿物加工工程 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 工商管理 | 专业型硕士 |
管理学 | 会计 | 会计 | 专业型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械工程 | 学术型博士 |
工学 | 土木工程 | 土木工程 | 学术型博士 |
工学 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 | 学术型博士 |
工学 | 矿业工程 | 矿业工程 | 学术型博士 |
工学 | 矿业工程 | 矿物加工工程 | 学术型博士 |
工学 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 学术型博士 |
很抱歉!未能查询到相关数据,请更改查询条件后再查询。