战略支援部队信息工程大学
211
中国人民解放军战略支援部队
学校介绍
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
非通用语种群(普什图语、乌克兰语、哈萨克语、吉尔吉斯语、乌兹别克语等16个语种) | 国特 | ||||
非通用语种群(印地语、乌尔都语、尼泊尔语3个语种) | 国特 | ||||
英语语言文学 | 国重 | ||||
俄语语言文学 | 国重 | ||||
测绘科学与技术 | A+ | 国重 | |||
电子科学与技术 | C+ | ||||
计算机科学与技术 | A- | ||||
控制科学与工程 | B- | ||||
软件工程 | B | ||||
信息与通信工程 | A- | ||||
仪器科学与技术 | C | ||||
通信与信息系统 | 国重 |
温馨提示:
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。