哈尔滨工程大学
学校介绍
哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔??北国名城哈尔滨。学校现隶属于国防科学技术工业委员会,是一所以工科为主,理、工、管、文、法、经多学科协调发展的全国重点大学,是国家“211工程”首批建设学校和国家55所建有研究生院的重点高校之一。
学校的前身是1953年创建的中国人民解放军军事工程学院(“哈军 工”),陈赓大将任首任院长兼政委。1970年,在“哈军工”海军工程系全建制及其它系部的部分干部教师基础上,在“哈军工”原址组建哈尔滨船舶工程学院。1978年学院被国家教委确定为全国重点院校。1994年更名为哈尔滨工程大学。
学校占地面积近125万平方米,建筑面积73万平方米。学校环境优美,绿树成荫,建筑风格中西合璧,飞檐碧瓦,气势恢宏。现设有15个学院和3个教学系(部、中心)。学校设有研究生院,现有博士后科研流动站9个,博士后科研工作站1个,一级博士学位授权学科6个,二级博士学位授权学科25个,硕士学位授权学科93个(含MBA),工程硕士授权工程领域18个,高校教师在职攻读硕士学位招生专业15个,本科专业50个,是国家首批具有博士、硕士学位授予权的单位。学校现有国家级重点学科3个,国防重点学科7个,省部级重点学科24个,国家级重点实验室2个,国家级电工电子教学基地1个,省部级重点实验室6个,各类专业和基础实验室共计47个。学校现有教职工2600多人,其中中国工程院院士5人,博士生导师192人,教授、副教授近900人,国家及省部级有突出贡献的中青年专家36人。学校现有各类在校学生25000多人,其中研究生6500多人。
多年来,学校始终继承和发扬“哈军工”优良办学传统,不断深化教育教学改革,提高人才培养质量,牢固树立“人才培养质量是高等学校的生命线”的思想观念,在办学中形成了基础扎实、特色鲜明、教学严谨、学风优良的人才培养特色。学校注重教学研究工作,近年来获国家及省部级优秀教学成果奖160多项,强化学生创新、实践能力的培养和计算机、外语水平的提高,在全国四、六级英语统考中,学校连续13年一次通过率名列黑龙江省高校前茅,居全国重点高校前列;大学生社会实践活动连续14年受到中宣部、教育部、团中央联合表彰;95年以来,在大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛、美国国际大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、机械创新设计大赛、全国大学生机器人电视大赛、空中机器人大赛等赛事中,荣获一等奖8项,二、三等奖近60项,2005年我校代表队获亚太地区大学生机器人大赛季军及国内选拔赛亚军;在全国百篇优秀博士论文评选中,我校有3篇论文中选,2篇获得提名;学校被教育部、解放军总政治部列入“21世纪人才强军计划”,并成为海军在东北地区唯一一所选拔培养后备军官依托院校;学校多次荣获全国学位与研究生教育先进集体、全国优秀教务处、全国心理健康教育先进集体、全国体育卫生工作先进集体、全国学生军事训练工作先进单位等称号。
50多年来,学校共培养了5万多名毕业生,他们当中有共和国的将军、部长、省长,有国防大中型企业、科研院所、高等学校的厂长、总工程师、校长、院士、教授、研究员,有“国家级有突出贡献的中青年专家”,有众多的国家级、省部级劳动模范。高素质的毕业生受到各行各业的普遍欢迎,毕业生一次性就业率连续多年保持在95%以上,多次荣获国防科工委、黑龙江省就业工作先进单位称号。
学校一贯重视科学研究工作,现设有“船大工程技术设计研究院”及十几个科研中心、研究所,在船舶与海洋工程的许多研究领域中保持着很强的技术储备,取得了一大批重要科研成果,现已成为我国“三海一核”(即船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)等领域科学研究的重要基地。学校的潜器技术、水下机器人技术、船舶减摇技术、动力定位技术、组合导航技术、水声定位技术、核动力仿真技术等居国内领先或国际先进地位。学校通过了ISO9000国际质量体系认证,成为国内首家通过“双认证”的大学,标志着科研产品的质量管理已经与国际接轨。“八五”以来,学校承担各类科研项目2000多项,获国家级奖37项,省部级奖400多项,2005年学校科技经费总额达到3亿元,居国内重点大学前列。学校是全国43所创办“国家大学科技园”的高校之一,校办科技产业蓬勃发展。
学校积极开展国际合作与学术交流,已与美、日、法、德、意、加、俄等30多个国家180多所有影响的大学和科研机构建立了广泛的交流与合作关系,互派学者教授访问、讲学、合作研究。学校每年都选派几十名品学兼优的本科生、研究生出国学习。
面向21世纪,学校坚持以特色求发展的方针,确立了依托船舶、立足国防、面向国民经济建设主战场的发展战略取向和“三海一核”服务主体的定位,突出为国防工业和地方经济建设服务的特色,进一步加快教学改革、科研体制改革和校内管理体制改革的步伐,加速提高教育质量、科研水平、管理水平和办学效益,为培养高质量的创新型人才,创造高水平的科技成果,把学校建设成为特色鲜明的研究型大学而努力奋斗。
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
自动化 | 卓越工程师 | 国特 | |||
核工程与核技术 | 国特 | ||||
测控技术与仪器 | 卓越工程师 | 国特 | |||
信息对抗技术 | 国特 | ||||
材料科学与工程 | B | ||||
电气工程 | C- | ||||
电子科学与技术 | C- | ||||
动力工程及工程热物理 | B+ | ||||
光学工程 | B | ||||
核科学与技术 | B+ | ||||
化学工程与技术 | B- | ||||
动力工程 | |||||
机械工程 | B | ||||
计算机科学与技术 | B+ | ||||
控制科学与工程 | A- | ||||
力学 | B | ||||
软件工程 | B | ||||
生物医学工程 | C- | ||||
土木工程 | C | ||||
信息与通信工程 | B+ | ||||
仪器科学与技术 | B- | ||||
工商管理 | C+ | ||||
公共管理 | C | ||||
管理科学与工程 | B+ | ||||
马克思主义理论 | B | ||||
社会学 | C- | ||||
核化工与核燃料工程 | 卓越工程师 | ||||
电子信息工程 | 卓越工程师 | ||||
通信工程 | 卓越工程师 | ||||
环境工程 | 卓越工程师 | ||||
导航、制导与控制 | 国重 | ||||
船舶与海洋工程 | A+ | 国重 | 卓越工程师 | 是 |
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。
类别 | 一级学科 | 二级学科 | 学位 |
---|---|---|---|
经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 金融学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 学术型硕士 |
法学 | 法学 | 经济法学 | 学术型硕士 |
法学 | 社会学 | 社会学 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型硕士 |
教育学 | 心理学 | 应用心理学 | 学术型硕士 |
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 应用数学 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 声学 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 光学 | 学术型硕士 |
理学 | 系统科学 | 系统理论 | 学术型硕士 |
理学 | 系统科学 | 系统分析与集成 | 学术型硕士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 企业管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 流体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械电子工程 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 车辆工程 | 学术型硕士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 制冷及低温工程 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电机与电器 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 导航、制导与控制 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型硕士 |
工学 | 水利工程 | 水力学及河流动力学 | 学术型硕士 |
工学 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 学术型硕士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型硕士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 | 学术型硕士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 水声工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | 学术型硕士 |
工学 | 核科学与技术 | 核能科学与工程 | 学术型硕士 |
工学 | 核科学与技术 | 辐射防护及环境保护 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 流体力学 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械工程 | 学术型博士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型博士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 学术型博士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 学术型博士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 学术型博士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型博士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 | 学术型博士 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 水声工程 | 学术型博士 |
工学 | 核科学与技术 | 核科学与技术 | 学术型博士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型博士 |
很抱歉!未能查询到相关数据,请更改查询条件后再查询。