南京航空航天大学
学校介绍
南京航空航天大学座落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的历史文化名城南京。自1952年创建以来,已经成为一所具有航空、航天、民航特色,以工为主,工、管、理、经、文、法、哲等多学科协调发展,国家“211工程”建设的全国重点大学,是全国56所设立研究生院的大学之一,学校现隶属于国防科学技术工业委员会。
温家宝总理与我南航学子胡铃心亲切交流
南京航空航天大学现有明故宫和将军路两个校区,占地面积近2600亩,建筑面积70余万平方米,图书馆馆藏文献296万余册。现设有航空宇航学院、能源与动力学院、自动化学院、信息科学与技术学院、机电学院等13个学院;设有无人机研究院、高新技术研究院、直升机研究所等68个研究机构;建有51个实验室,其中国家级重点实验室1个,部级重点实验室和部级开放实验室8个。现有本科专业44个、硕士学科点127个、博士学科点52个(其中一级学科博士学位授权点10个)、博士后流动站9个,涉及8个学科门类和37个一级学科。飞行器设计、机械制造及其自动化、工程力学3个学科为国家级重点学科,流体力学、通信与信息系统、微型飞行器设计与制造等8个学科为国防科工委重点学科,机械制造及其自动化、航空宇航推进理论与工程、导航制导与控制、电力电子与电力传动、计算机应用技术5个学科为江苏省重点学科。
南京航空航天大学现有教职工2800余人,其中高级职称教师850余人。教师中具有博士学位的比例达到35.1%,有博士生导师182人,中国科学院院士2人,双聘院士8人,国务院学位委员会学科评议组成员3人,“长江学者奖励计划”特聘教授3人,教育部首届高等学校教学名师奖获得者1人,国家级、省部级有突出贡献中青年专家22人,入选省部级以上各类人才工程近百人,包括入选国家“百千万人才工程”8人、教育部“跨世纪优秀人才计划”3人、教育部“新世纪优秀人才计划”6人、江苏省“333工程”33人、“青蓝工程”38人,享受政府特殊津贴专家133人。现有全日制在校生约24000人,其中本科生15390余人,研究生5700余人,有港澳台和国际交流学生120余人。
航天英雄费俊龙、聂海胜来我校作报告
南京航空航天大学是高层次人才培养和科学研究的重要基地。学校始终坚持以人才培养为根本任务,以教学工作为中心,以教学质量为生命线,全面推进教育教学改革,逐步建立起符合教育规律和社会需求、与研究型大学建设目标相适应的具有南航特色的创新人才培养体系,取得了一批较高水平的教学成果。自1989年国家设立教学成果奖以来,共获部省级以上教学成果奖74项,其中国家级优秀教学成果奖17项。现有国家工科基础课程教学基地2个,国家级精品课程3门。共获得全国优秀博士学位论文3篇。在“周培源杯” 全国大学生力学竞赛中2000年、2004年连续两届获得全国高校团体第二名,在全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛中居于前列,在第八届、第九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中总成绩分别列全国高校第八位、第五位,荣获团体优胜杯,在“挑战杯”中国大学生创业计划大赛、全国首届无动力飞行大赛、江苏省大学生力学竞赛、江苏省大学生非数学专业高等数学竞赛等各类竞赛中,南航学生屡屡折桂。建校以来,学校已为国家培养了9万余名各类高级专门人才,其中包括20多位省部级党政军领导和院士,以及一大批科技专家和管理专家,他们已成为我国各条战线上的骨干力量,为国防现代化和国民经济建设作出了重大贡献。
学校历来十分重视科学研究,形成了基础研究、高新技术应用基础研究与国防型号研制任务并驾齐驱的科研工作格局。学校自行研制成功了21种型号的飞行器,创造了我国第一架无人驾驶大型靶机、第一架无人驾驶核试验取样机、第一架无人驾驶高原侦察机、第一架无人驾驶直升机、第一架通过适航认证的轻型飞机、第一架微型飞机、第一个三自由度飞行模拟转台、第一台超声电机等我国航空科技史上的若干个第一。“九五”以来,承担重大科技攻关、“863计划”、国防工程型号、国防预研项目等共900余项。自1978年国家设立科技奖项以来,学校共获得各类科技成果奖1316项,其中国家级奖54项,部省级奖1093项;1991年以来,获部省级以上科研成果奖数量有9年居全国高校前10位。
学校积极推进办学体制改革和对外开放,先后开拓了中央部委联办南航及部、省共建南航的新途径。学校不断加强与总参谋部、总装备部、各军兵种、各军工集团公司和民航企事业单位的联系与合作;积极开展广泛的国际合作与交流,与国外和港台地区的50多所高校及一批著名企业建立了长期稳定的合作关系,形成了“服务航空航天民航、服务江苏,面向全国、面向世界”的开放型办学新格局。
在半个多世纪的奋斗历程中,南航人践行“智周万物,道济天下”的校训,创造了独具特色的南航文化,形成了“团结、俭朴、唯实、创新”的优良校风,凝练了“负重奋进、献身国防,唯实创新、志在超越”的办学精神。
在实现中华民族伟大复兴的21世纪,南航进入了从教学科研型大学向研究型大学发展的新阶段。南航人正在实施“以人为本,注重内涵,强化特色,加速发展,创建一流”的发展战略,向具有国防科技特色的高水平研究型大学迈进。
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
数学 | B- | ||||
物理学 | C+ | ||||
马克思主义理论 | B | ||||
外国语言文学 | C+ | ||||
飞行技术 | 卓越工程师 | ||||
飞行器制造工程 | 卓越工程师 | ||||
自动化 | 卓越工程师 | ||||
物联网工程 | 卓越工程师 | ||||
飞行器适航技术 | 卓越工程师 | ||||
机械制造及其自动化 | 国重 | ||||
电力电子与电力传动 | 国重 | ||||
导航、制导与控制 | 国重 | ||||
机械工程 | |||||
飞行器设计与工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
电气工程与自动化 | 国特 | ||||
机械工程及自动化 | 国特 | ||||
信息工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
材料工程 | |||||
飞行器动力工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
电子与通信工程 | |||||
交通运输 | 卓越工程师 | 国特 | |||
材料科学与工程 | B | 卓越工程师 | |||
电气工程 | B+ | ||||
电子科学与技术 | C | ||||
动力工程及工程热物理 | B | ||||
光学工程 | C+ | ||||
航空宇航科学与技术 | B+ | 国重 | |||
核科学与技术 | C- | ||||
机械工程 | A- | ||||
计算机科学与技术 | B+ | ||||
交通运输工程 | B | 卓越工程师 | |||
控制科学与工程 | B+ | ||||
软件工程 | B+ | 卓越工程师 | |||
生物医学工程 | C- | ||||
土木工程 | C | ||||
信息与通信工程 | B | ||||
仪器科学与技术 | B- | ||||
工商管理 | B | ||||
管理科学与工程 | A- | ||||
化学 | C | ||||
力学 | A- | 国重 | 是 |
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。
类别 | 一级学科 | 二级学科 | 学位 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 区域经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 金融学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 统计学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 数量经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 国防经济 | 学术型硕士 |
法学 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 学术型硕士 |
法学 | 法学 | 经济法学 | 学术型硕士 |
法学 | 政治学 | 政治学理论 | 学术型硕士 |
法学 | 社会学 | 社会学 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型硕士 |
教育学 | 教育学 | 课程与教学论 | 学术型硕士 |
教育学 | 教育学 | 高等教育学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 基础数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 计算数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 应用数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 运筹学与控制论 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 理论物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 原子与分子物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 光学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 有机化学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 物理化学 | 学术型硕士 |
理学 | 系统科学 | 系统理论 | 学术型硕士 |
理学 | 系统科学 | 系统分析与集成 | 学术型硕士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 会计学 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 企业管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 公共管理 | 行政管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 图书情报与档案管理 | 情报学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 流体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械电子工程 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 车辆工程 | 学术型硕士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 制冷及低温工程 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电机与电器 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 导航、制导与控制 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 学术型硕士 |
工学 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航制造工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | 学术型硕士 |
工学 | 核科学与技术 | 核技术及应用 | 学术型硕士 |
工学 | 核科学与技术 | 辐射防护及环境保护 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 基础数学 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 计算数学 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 应用数学 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 运筹学与控制论 | 学术型博士 |
理学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 流体力学 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械电子工程 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 车辆工程 | 学术型博士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型博士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 学术型博士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学术型博士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学术型博士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学术型博士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 制冷及低温工程 | 学术型博士 |
工学 | 电气工程 | 电机与电器 | 学术型博士 |
工学 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 学术型博士 |
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 学术型博士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 导航、制导与控制 | 学术型博士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 学术型博士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 学术型博士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 学术型博士 |
工学 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 学术型博士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 学术型博士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 学术型博士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航制造工程 | 学术型博士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程 | 学术型博士 |
工学 | 软件工程 | 软件工程 | 学术型博士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型博士 |
很抱歉!未能查询到相关数据,请更改查询条件后再查询。