南京理工大学
学校介绍
南京理工大学是隶属于中华人民共和国工业与信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称哈军工)分建而成,先后经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院几个发展阶段,1993年更为现名,1998年9月,江泽民同志为学校亲笔题写了校名。在五十多年的建设历程中,学校秉承哈军工的优良传统,凝练出“以人为本、厚德博学”的办学理念,发扬“团结、献身、求是、创新”的优良校风,坚持改革创新,锐意进取,提高质量,现已建成以工为主,理、工、文、经、管、法、教等多学科综合配套、协调发展的国家首批“211工程”重点建设院校。
学校北依紫金山,西临明城墙,校园占地3118亩。校园内曲塘潋滟,佳木葱茏,碧草如茵,景色宜人,与中山陵风景区浑然一体,是修身治学的理想园地。校舍建筑总面积119.6万平方米,固定资产总值15.3亿元,各类基础设施齐全,后勤服务系统完善。现有实验室56个,各类教学科研仪器设备5.2亿元;图书馆藏有中外文图书文献182万册;拥有2个标准运动场和室内体育场馆等完备的体育设施。建有全国高校首家大学生电视台,定期播放电化教学和新闻、文体类节目。
学校设有机械工程学院、化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与技术学院、自动化学院、经济管理学院、动力工程学院、理学院、人文与社会科学学院、材料科学与工程系、外语系,建有研究生院、继续教育学院、高等职业技术学院、国际教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院两个独立学院。学校现有2个一级学科国家重点学科、4个二级学科国家重点学科(国家重点学科覆盖的二级学科达9个),18个省部级重点学科;5个国家级特色专业,28个省重点建设的品牌、特色专业,4个国防重点建设专业,4个国防建设紧缺专业;12个一级学科博士后流动站、覆盖15个一级学科的39个博士点、覆盖36个一级学科的110个硕士点,以及分布于工、理、文、经、管、法6个学科门类的57个本科专业;此外还具有MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)和工程硕士学位授予权,并具有外国留学生和港澳台学生的招生权。目前共有各类在籍生27584人,其中硕士研究生3874人,博士研究生1060人,专业学位2871人,本专科生14540人,外国留学生239人。
学校具有教授任职资格整体审定权,可自评增列博士生导师。现有教职工3083人,其中专任教学科研人员1512人,教授331人,博士生导师214人,工程院院士5人,“长江学者奖励计划”特聘教授4人,获“国家级教学团队”5个,“国家级教学名师奖”2人,“江苏省教学名师奖”6人;国家“973”首席科学家1人,国家级创新团队1个,省部级创新团队10个,获国家杰出青年科学基金资助2人,入选人事部“新世纪百千万人才工程”3人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”11人,国家级有突出贡献的中青年专家9人,江苏省有突出贡献中青年专家6人,国防科技工业有突出贡献中青年专家5人,入选国防科技工业“511人才工程”33人,江苏省“333跨世纪学术、科技带头人二期培养工程”培养对象51人。
学校立足培养素质全面的高质量人才,不断深化教育教学改革,坚持“宽专业、厚基础,重能力、高素质”的原则,以“人文精神、科学素养、创新能力”和谐统一为目标,构建了特色鲜明的人才培养体系。近年来,教师中有800多人次获得国家、省部级等各类优秀教学成果奖、优秀教材奖、优秀课程奖等教学奖励500余项;在总共15次江苏省举办的大学生数学、物理竞赛中,获奖人数10次名列第一;学校有3名博士生的学位论文入选“全国优秀博士学位论文”。多年来,研究生就业率保持在96%以上,本科毕业生年度就业率保持在95%以上。五十多年来,学校以严谨的学风和执著的创新精神累计为国家培养输送了10万余名各类高级专门人才,其中7人当选中国科学院、中国工程院院士,许多人成为高校、科研机构、企业和政府部门的领导和中坚,为学校赢得了良好的社会声誉。
学校既是教育中心,又是科技中心,设有科学研究院和30余个研究机构,拥有1个国家级重点实验室,3个国家级工程技术研究中心,1个国家级质检中心,1个国家级实验教学示范中心,3个部省级重点实验室,并以此为依托建成了一批重点科研基地,承担了一大批国家重大科研任务。科技经费逐年上升,2001年以来,完成科研总经费总计27.76亿元,其中2008年达5.22亿元。2001年至2008年之间,共发表学术论文16999篇,出版专著260部。截止2007年底,论文被SCI收录1200篇,EI收录2050篇,ISTP收录1122篇。1978年以来,共获得各类科技成果奖励1069项,其中国家级奖励80项,省部级奖励804项。学校重视科技创新,专利申请和授权数量均位居全国高校前列,是“全国专利工作试点示范高校”,创办了全国第一个依托大学和大学科技园建设的国家专利产业化试点基地,为推进成果转化、加强社会服务构建了一个新平台。
学校面向国内外积极开展教育、科技交流与合作,已与美、英、法、德、日、俄等几十个国家和地区的近百所高等院校、科研院所建立了良好的合作关系。“十五”期间邀请来校讲学、交流、合作研究的国外专家学者1000多人,派出留学、合作研究和访问的教师700多人次。学校与英国考文垂大学、伯明翰城市大学开展研究生、本科层次的联合办学,已有五届共300余名学生顺利赴英深造。近年来,学校每年选派数百名学生赴法、德、美、日、韩等国短期进修或实习。1994年,学校成立了由多家政府机构和企事业单位组成的南京理工大学董事会,董事单位在学校设立奖教金、奖学金40余项。
新世纪,新征途,南京理工大学将继续发扬优良传统,抓住中华民族伟大复兴的历史机遇,与时俱进,开拓进取,知识传授与人格塑造并重,科研创新与技术转化兼行,以博大的胸襟,宽广的视野,务实的作风,求是的精神,坚定不移地朝着国内一流、国际知名的研究型大学战略目标阔步前进。
学校现任党委书记陈根甫研究员,校长王晓锋教授。
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 国特 | ||||
武器系统与发射工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
自动化 | 国特 | ||||
化学工程与工艺 | 国特 | ||||
电子信息工程 | 卓越工程师 | 国特 | |||
机械工程及自动化 | 国特 | ||||
材料科学与工程 | B | 国特 | |||
电子科学与技术 | B | 卓越工程师 | 国特 | ||
光电信息工程 | 国特 | ||||
机械工程 | |||||
安全科学与工程 | C+ | ||||
电气工程 | C | ||||
动力工程及工程热物理 | C+ | ||||
光学工程 | B+ | 国重 | |||
航空宇航科学与技术 | C | ||||
化学工程与技术 | A- | ||||
环境科学与工程 | B | ||||
机械工程 | B+ | 卓越工程师 | |||
计算机科学与技术 | B+ | 卓越工程师 | |||
控制科学与工程 | B+ | ||||
力学 | B | ||||
软件工程 | B | 卓越工程师 | |||
土木工程 | C- | ||||
信息与通信工程 | B | ||||
仪器科学与技术 | B- | ||||
工商管理 | C+ | ||||
管理科学与工程 | B | ||||
图书情报与档案管理 | C+ | ||||
化学 | C- | ||||
数学 | B- | ||||
物理学 | C- | ||||
马克思主义理论 | B- | ||||
外国语言文学 | C- | ||||
设计学 | C+ | ||||
探测制导与控制技术 | 卓越工程师 | ||||
特种能源工程与烟火技术 | 卓越工程师 | ||||
武器系统与工程 | 卓越工程师 | ||||
应用化学 | 国重 | 卓越工程师 | |||
高分子材料与工程 | 卓越工程师 | ||||
电气工程及其自动化 | 卓越工程师 | ||||
环境工程 | 卓越工程师 | ||||
材料学 | 国重 | ||||
电磁场与微波技术 | 国重 | ||||
材料工程 | |||||
模式识别与智能系统 | 国重 | ||||
电子与通信工程 | |||||
兵器工程 | |||||
兵器科学与技术 | A+ | 国重 | 是 |
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。
类别 | 一级学科 | 二级学科 | 学位 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 金融学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 学术型硕士 |
经济学 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 学术型硕士 |
法学 | 法学 | 民商法学 | 学术型硕士 |
法学 | 社会学 | 社会学 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型硕士 |
教育学 | 教育学 | 高等教育学 | 学术型硕士 |
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 学术型硕士 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型硕士 |
文学 | 新闻传播学 | 传播学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 基础数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 计算数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 应用数学 | 学术型硕士 |
理学 | 数学 | 运筹学与控制论 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 理论物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 等离子体物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学术型硕士 |
理学 | 物理学 | 光学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 无机化学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 分析化学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 有机化学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 物理化学 | 学术型硕士 |
理学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学术型硕士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 会计学 | 学术型硕士 |
管理学 | 工商管理 | 企业管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 公共管理 | 行政管理 | 学术型硕士 |
管理学 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 | 学术型硕士 |
管理学 | 图书情报与档案管理 | 情报学 | 学术型硕士 |
管理学 | 图书情报与档案管理 | 档案学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 固体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 流体力学 | 学术型硕士 |
工学 | 力学 | 工程力学 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械电子工程 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 学术型硕士 |
工学 | 机械工程 | 车辆工程 | 学术型硕士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 学术型硕士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学术型硕士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 制冷及低温工程 | 学术型硕士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电机与电器 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 学术型硕士 |
工学 | 电气工程 | 电工理论与新技术 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术型硕士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 学术型硕士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 系统工程 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学术型硕士 |
工学 | 控制科学与工程 | 导航、制导与控制 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术型硕士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型硕士 |
工学 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 学术型硕士 |
工学 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 学术型硕士 |
工学 | 矿业工程 | 安全技术及工程 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 学术型硕士 |
工学 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航制造工程 | 学术型硕士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 兵器发射理论与技术 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 学术型硕士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 军事化学与烟火技术 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 学术型硕士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 学术型硕士 |
工学 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 学术型硕士 |
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型博士 |
理学 | 数学 | 数学 | 学术型博士 |
工学 | 力学 | 力学 | 学术型博士 |
工学 | 机械工程 | 机械工程 | 学术型博士 |
工学 | 光学工程 | 光学工程 | 学术型博士 |
工学 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 学术型博士 |
工学 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 学术型博士 |
工学 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 学术型博士 |
工学 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 学术型博士 |
工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 学术型博士 |
工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 学术型博士 |
工学 | 兵器科学与技术 | 兵器科学与技术 | 学术型博士 |
工学 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 学术型博士 |
工学 | 软件工程 | 软件工程 | 学术型博士 |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 学术型博士 |
很抱歉!未能查询到相关数据,请更改查询条件后再查询。